연기전공 수시·정시 한눈에 보기
연기전공은 전국에서 경쟁률이 가장 높은 전공군이다. 아래 표는 최근 공개된 수시 경쟁률 기준으로 정리한 순위다. 학교 이름을 누르면 실기 유형·시험 규칙·기출 정보를 볼 수 있다.
| 순위 | 학교 | 수시 | 정시 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한국예술종합학교 연극원 연기과 | 148.5:1 | 자체입시 |
| 2 | 단국대학교 공연영화학부 연기전공 | 109.43:1 | 128.00:1 |
| 3 | 세종대학교 영화예술학과 연기예술전공 | 109.43:1 | 17.47:1(연출) |
| 4 | 서울예술대학교 연극전공 | 107.2:1 | 181.2:1 |
| 5 | 국민대학교 공연예술학부 연극전공 | 98.70:1 | 이월 |
| 6 | 중앙대학교 공연영상창작학부 연극전공 | 98.29:1 | 12.92:1(연출) |
| 7 | 성균관대학교 연기예술학과 | 88.10:1 | 수시중심 |
| 8 | 가천대학교 연기예술학과 | 84.61:1 | 12.33:1(연출) |
| 9 | 서경대학교 공연예술학부 연기전공 | 82.15:1 | 81.60:1 |
| 10 | 동국대학교 연극학부 연기전공 | 63.61:1 | 수시중심 |
| 11 | 숭실대학교 예술창작학부 영화예술전공 | 53.88:1 | 수시중심 |
| 12 | 인하대학교 연극영화학과 연기전공 | 52.78:1 | 47.11:1 |
| 13 | 건국대학교 영화·애니메이션학과 연기전공 | 43.56:1 | 수시중심 |
경쟁률이 높다고 실기 수준이 반드시 높은 것은 아니다. 접수만 하고 실기장에 오지 않는 허수, 다른 학교와 일정이 겹쳐 빠지는 인원이 항상 있다. 반대로 모집 인원이 한 자릿수인 전형은 몇 명만 더 지원해도 경쟁률이 크게 출렁인다. 순위는 "어디가 어렵나"가 아니라 "어디에 지원자가 몰리나"를 보여주는 지도로 읽어야 한다.
첫째, 한국예술종합학교는 자체 입시라 수시 6회 제한에 포함되지 않는다. 둘째, 서울예술대학교는 전문대라 역시 6회 제한 밖이고, 수시(107.2:1)보다 정시(181.2:1)가 더 치열한 특이한 구조다. 셋째, 서경대처럼 수시·정시 경쟁률이 모두 80:1을 넘는 학교는 시기를 옮겨도 난이도가 비슷하다는 뜻이다. 자세한 조합 전략은 수시 6회 제한과 예외 조합에서 다룬다.
무료 연습실에서 바로 연습하기 →